价格面议
M050038 电机
  • 永磁同步电机

  • 船艇动力

天津昊野科技有限公司
  • 天津市北辰区青光镇腾兴道13号29-1

额定电压(VDC) 24VDC / 36VDC / 48VDC / 65VDC / 80VDC / 100VDC / 130VDC / 150VDC / 200VDC / 250VDC / 300VDC

空载转速(rpm) 4400 / 4700 / 4400 / 4600 / 4600 / 4600 / 4600 / 4600 / 4600 / 4600 / 4600

转速/转矩斜率(rpm/Nm) 400 / 390 / 400 / 380 / 420 / 380 / 380 / 380 / 400 / 430 / 380

转矩常数(Nm/A)0.05   / 0.07 / 0.1 / 0.13 / 0.16 / 0.2 / 0.26 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6

反电动势常数(V/krpm)5.23 / 7.33 / 10.46 / 13.61 / 16.75 / 20.93 / 27.21 / 31.4 / 41.87 / 52.33 / 62.8

线电阻(Ω)0.1 / 0.18 / 0.34 / 0.62 / 0.9 / 1.48 / 2.5 / 3.2 / 6 / 10 / 12.5

线电感(mH)0.11 / 0.22 / 0.44 / 0.75 / 1.14 / 1.78 / 3 / 4 / 7.14 / 11.15 / 16.06

电机引出线(AWG)16 / 18 / 18 / 20 / 20 / 20 / 20 / 24 / 24 / 24 / 24

齿槽转矩(Nm)6.00E-04

机械时间常数(msec)0.38

电机常数(Nm/√W)0.18

转动惯量(kg*㎡)2.30E-05

电机质量(kg)0.5

极数 20

绕组方式 Y

电机相数 3