价格面议
M37.8019 电机
  • 永磁同步电机

  • 船艇动力

天津昊野科技有限公司
  • 天津市北辰区青光镇腾兴道13号29-1

额定电压(VDC) 32VDC / 48VDC / 70VDC / 90VDC / 105VDC / 150VDC / 210VDC / 260VDC / 300VDC

空载转速(rpm)20000 / 18000 / 18000 / 17500 / 18000 / 18800 / 18500 / 18200 / 18500

转速/转矩斜率(rpm/Nm)5.86 / 6 / 6 / 6.67 / 5.53 / 6.61 / 6.47 / 6.57 / 6.65

转矩常数(Nm/A)0.014   / 0.025 / 0.036 / 0.047 / 0.054 / 0.072 / 0.1 / 0.13 / 0.14

反电动势常数(V/krpm)1.46 / 2.61 / 3.77 / 4.92 / 5.65 / 7.54 / 10.47 / 13.61 / 14.65

线电阻(Ω)0.1 / 0.32 / 0.64 / 1.1 / 1.5 / 2.9 / 5.6 / 8.9 / 11

线电感(mH)0.065 / 0.2 / 0.41 / 0.68 / 0.91 / 1.61 / 3.39 / 5.23 / 6.46

电机引出线(AWG)18 / 22 / 22 / 24 / 24 / 24 / 26 / 26 / 26

齿槽转矩(Nm)0.036

机械时间常数(msec)0.51

电机常数(Nm/√W)0.045

转动惯量(kg*㎡)2.30E-06

电机质量(kg)0.18 

极数 6

绕组方式 Y